常用铜排的尺寸及载流量表(国家标准)
常用铜排的尺寸及载流量表(国家标准) | |||||||
序号 | 铜母排截面 | 25℃ | 35℃ | 平均值 | 备注 | ||
平放(A) | 竖放(A) | 平放(A) | 竖放(A) | ||||
1 | 15×3 | 176 | 185 | 181 | 推荐平均值 | ||
2 | 25×3 | 233 | 245 | 239 | 推荐平均值 | ||
3 | 30×3 | 285 | 300 | 293 | 推荐平均值 | ||
4 | 30×4 | 394 | 415 | 405 | 推荐平均值 | ||
5 | 40×4 | 404 | 425 | 522 | 550 | 475 | 推荐平均值 |
6 | 40×5 | 452 | 475 | 551 | 588 | 517 | 推荐平均值 |
7 | 50×5 | 556 | 585 | 721 | 760 | 656 | 推荐平均值 |
8 | 50×6 | 617 | 650 | 797 | 840 | 726 | 推荐平均值 |
9 | 60×6 | 731 | 770 | 940 | 990 | 858 | 推荐平均值 |
10 | 60×8 | 858 | 900 | 1101 | 1160 | 1005 | 推荐平均值 |
11 | 60×10 | 960 | 1010 | 1230 | 1295 | 1124 | 推荐平均值 |
12 | 80×6 | 930 | 1155 | 1195 | 1300 | 1145 | 推荐平均值 |
13 | 80×8 | 1060 | 1155 | 1361 | 1480 | 1264 | 推荐平均值 |
14 | 80×10 | 1190 | 1295 | 1531 | 1665 | 1420 | 推荐平均值 |
15 | 100×6 | 1160 | 1260 | 1557 | 1592 | 1392 | 推荐平均值 |
16 | 100×8 | 1310 | 1425 | 1674 | 1850 | 1565 | 推荐平均值 |
17 | 100×10 | 1470 | 1595 | 1865 | 2025 | 1739 | 推荐平均值 |
18 | 120×10 | 1530 | 1675 | 1940 | 2110 | 1814 | 推荐平均值 |
19 | 120×12 | 1685 | 1830 | 2152 | 2340 | 2002 | 推荐平均值 |
20 | 2(60×6) | 1126 | 1185 | 1452 | 1530 | 1323 | 推荐平均值 |
21 | 2(60×8) | 1460 | 1480 | 1503 | 1600 | 1511 | 推荐平均值 |
22 | 2(60×10) | 1680 | 1170 | 2140 | 2250 | 1810 | 推荐平均值 |
23 | 2(80×6) | 1320 | 1433 | 1705 | 1855 | 1578 | 推荐平均值 |
24 | 2(80×8) | 1651 | 1795 | 2117 | 2515 | 2020 | 推荐平均值 |
25 | 2(80×10) | 1950 | 2120 | 2575 | 2735 | 2345 | 推荐平均值 |
26 | 2(100×6) | 1564 | 1700 | 2000 | 2170 | 1859 | 推荐平均值 |
27 | 2(100×8) | 1930 | 2100 | 2470 | 2690 | 2298 | 推荐平均值 |
28 | 2(100×10) | 2320 | 2500 | 2935 | 3185 | 2735 | 推荐平均值 |
29 | 2(120×8) | 2140 | 2330 | 2750 | 2995 | 2554 | 推荐平均值 |
30 | 2(120×10) | 2615 | 2840 | 3330 | 3620 | 3101 | 推荐平均值 |
变压器额定电流计算方法 | |||||||
额定电流I=容量S/(1.732X电压V) | |||||||
如:计算1250KVA的变压器 低压侧电流 1250KVA/(1.732*400V)=1.804KA=1804A | |||||||
高压侧电流 1250KVA/(1.732*10KV)=72A | |||||||
容量S=1.732*电压V*电流A | |||||||
注意:以上电流计算还没考虑功率因素的变化,变压器短时间内超负荷20%运行。 |
最新产品
同类文章排行
- 2024 北京国际风能大会:开启行业发展新征程
- 巴塞罗那充电站的独特之处是什么?
- 极氪009电动车,极充桩助力充电神速!
- 特斯拉4680电池生产陷困境,LG新能源能否胜任?
- 新能源硬铜排的应用场景——充电桩?
- 小米SU7汽车线束为什么不使用铜线?
- 新能源电池即将“退休”?
- 车灯散热离不开的产品是?
- 新能源车能否取代传统动力?
- 扁线电机的用武之地